Detail produk:
|
Kapasitas: | 16TB | Antarmuka: | SATA 6 Gb/s |
---|---|---|---|
Format Cepat (512e/4Kn): | Standar | Model nomor: | ST16000NM000J |
Dimensi: H x W x D: | 26.1mm/1.028in x 101.85mm/4.010in x 147.0mm/5.787in | Bobot: | 670g/1.477lb |
Menyoroti: | Seagate ST16000NM000J Hard Drive HDD,Hard Drive HDD Exos X18 16TB,7200RPM HDD 256MB |
16TB Enterprise HDD X18 SATA 6Gb/s 7200 RPM 256MB Cache 3.5" Hard Drive Internal ST16000NM000J
Hard Drive Exos X18- ST16000NM000J SATA 6Gb/s 16TB
Memberikan kapasitas penyimpanan maksimum dengan efisiensi ruang rak tertinggi.
Dengan Exos X18, Anda dapat mendukung kemampuan analitik data dan arsitektur lain yang lebih padat untuk efisiensi ruang rak tertinggi.
Hard disk kelas perusahaan dengan peringkat beban kerja 550 TB/tahun dan MTBF 2,5 juta jam untuk memenuhi persyaratan penyimpanan yang paling menuntut.
PowerChoice™ dan PowerBalance™ untuk konsumsi daya yang dioptimalkan saat digunakan dan idle—dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan Anda.
Caching tulis tingkat lanjut ditambah dengan kecepatan transfer data hingga 270MB/dtk memberikan peningkatan kinerja tanpa mengurangi kapasitas.
Perlindungan kata sandi dan enkripsi perangkat keras AES-256 dengan Seagate Secure™—untuk hard disk yang dapat Anda andalkan.
spesifikasi | SATA 6 Gb/dtk | 12Gb/s SAS | SATA 6 Gb/dtk | 12Gb/s SAS | SATA 6 Gb/dtk |
Kapasitas | 18TB | 18TB | 16TB | 16TB | 14TB |
Model Standar FastFormat™ (512e/4Kn)1 | ST18000NM000J | ST18000NM004J | ST16000NM000J | ST16000NM004J | ST14000NM000J |
SED Model FastFormat (512e/4Kn)1,2 | ST18000NM001J | ST18000NM005J | ST16000NM001J | ST16000NM005J | ST14000NM001J |
SED-FIPS FastFormat (512e/4Kn)1,2 | — | ST18000NM007J | — | ST16000NM007J | — |
Fitur | |||||
Desain Penggerak Tertutup Helium | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Perekaman Magnetik Konvensional (CMR) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Informasi Perlindungan (T10 DIF) | — | Ya | — | Ya | — |
Paritas Super | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Halogen Rendah | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Teknologi Daya Idle PowerChoice™ | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
PowerBalance™ Teknologi Daya/Kinerja | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Dukungan Hot-Plug3 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Cache, Multisegmentasi (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Pengawet Solderabilitas Organik | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Verifikasi Firmware RSA 3072 (SD&D) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Keandalan/Integritas Data | |||||
Waktu Rata-Rata Antara Kegagalan (MTBF, jam) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Peringkat Keandalan @ Operasi 24×7 Penuh (AFR) | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
Kesalahan Baca yang Tidak Dapat Dipulihkan per Bit Baca | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 |
Jam Penyalaan per Tahun (24×7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
Ukuran Sektor 512e (Byte per Sektor) | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 | 512 |
Ukuran Sektor 4Kn (Byte per Sektor) | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 |
Garansi Terbatas (tahun) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pertunjukan | |||||
Kecepatan Spindel (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
Kecepatan Akses Antarmuka (Gb/s) | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 |
Maks.OD Kecepatan Transfer Berkelanjutan (MB/dtk,MiB/dtk) | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 |
Baca/Tulis Acak 4K QD16 WCD (IOPS) | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 |
Latensi Rata-rata (md) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
Port Antarmuka | Lajang | Ganda | Lajang | Ganda | Lajang |
Getaran Rotasi @ 20-1500 Hz (rad/dtk²) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Konsumsi daya | |||||
Idle A (W) Rata-rata | 5.3W | 5.6W | 5.1W | 5.5W | 4.9W |
Pengoperasian Maks, Baca/Tulis Acak 4K/16Q (W) | 9.4, 6.4 | 9.8, 7.0 | 9.4, 6.4 | 9,6, 6,7 | 9.2, 6.3 |
Persyaratan Catu Daya | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V |
Lingkungan | |||||
Suhu, Pengoperasian (°C) | 5 °C – 60 °C | 5 °C – 60 °C | 5 °C – 60 °C | 5 °C – 60 °C | 5 °C – 60 °C |
Getaran, Tidak Beroperasi: 2 hingga 500Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
Guncangan, Pengoperasian 2ms (Baca/Tulis) (Gs) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Guncangan, Nonoperasi 2ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fisik | |||||
Tinggi (mm/in, maks)4 | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in |
Lebar (mm/in, maks)4 | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
Kedalaman (mm/in, maks)4 | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in |
Berat (g/lb) | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 650g/1.433lb |
Kuantitas Satuan Karton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Karton per Pallet/Karton per Lapisan | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
spesifikasi | 12Gb/s SAS | SATA 6 Gb/dtk | SAS 12Gb/dtk | SATA 6 Gb/dtk | 12Gb/s SAS |
Kapasitas | 14TB | 12TB | 12TB | 10TB | 10TB |
Model Standar FastFormat™ (512e/4Kn)1 | ST14000NM004J | ST12000NM000J | ST12000NM004J | ST10000NM018G | ST10000NM013G |
SED Model FastFormat (512e/4Kn)1,2 | ST14000NM005J | ST12000NM001J | ST12000NM005J | ST10000NM020G | ST10000NM014G |
SED-FIPS FastFormat (512e/4Kn)1,2 | ST14000NM007J | — | ST12000NM007J | — | ST10000NM016G |
Fitur | |||||
Desain Penggerak Tertutup Helium | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Perekaman Magnetik Konvensional (CMR) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Informasi Perlindungan (T10 DIF) | Ya | — | Ya | — | Ya |
Paritas Super | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Halogen Rendah | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Teknologi Daya Idle PowerChoice™ | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
PowerBalance™ Teknologi Daya/Kinerja | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Dukungan Hot-Plug3 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Cache, Multisegmentasi (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Pengawet Solderabilitas Organik | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Verifikasi Firmware RSA 3072 (SD&D) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Keandalan/Integritas Data | |||||
Waktu Rata-Rata Antara Kegagalan (MTBF, jam) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Peringkat Keandalan @ Operasi 24×7 Penuh (AFR) | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
Kesalahan Baca yang Tidak Dapat Dipulihkan per Bit Baca | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 |
Jam Penyalaan per Tahun (24×7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
Ukuran Sektor 512e (Byte per Sektor) | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 |
Ukuran Sektor 4Kn (Byte per Sektor) | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 |
Garansi Terbatas (tahun) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pertunjukan | |||||
Kecepatan Spindel (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
Kecepatan Akses Antarmuka (Gb/s) | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 |
Maks.OD Kecepatan Transfer Berkelanjutan (MB/dtk,MiB/dtk) | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 |
Baca/Tulis Acak 4K QD16 WCD (IOPS) | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 |
Latensi Rata-rata (md) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
Port Antarmuka | Ganda | Lajang | Ganda | Lajang | Ganda |
Getaran Rotasi @ 20-1500 Hz (rad/dtk²) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Konsumsi daya | |||||
Idle A (W) Rata-rata | 5.0W | 4.4W | 5.0W | 4.4W | 4.9W |
Pengoperasian Maks, Baca/Tulis Acak 4K/16Q (W) | 9.1, 6.3 | 8.6, 5.8 | 9.1, 6.2 | 8.6, 5.4 | 9.0, 5.9 |
Persyaratan Catu Daya | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V | +12 V dan +5 V |
Lingkungan | |||||
Suhu, Pengoperasian (°C) | 5 °C – 60 °C | 5 °C – 60 °C | 5 °C – 60 °C | 5 °C – 60 °C | 5 °C – 60 °C |
Getaran, Tidak Beroperasi: 2 hingga 500Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
Guncangan, Pengoperasian 2ms (Baca/Tulis) (Gs) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Guncangan, Nonoperasi 2ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fisik | |||||
Tinggi (mm/in, maks)4 | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in |
Lebar (mm/in, maks)4 | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
Kedalaman (mm/in, maks)4 | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in |
Berat (g/lb) | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb |
Kuantitas Satuan Karton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Karton per Pallet/Karton per Lapisan | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Pemberitahuan:
1. Buka kemasan, periksa produk dengan hati-hati, dan ambil dengan hati-hati.
2. Produk ini adalah peralatan baru yang belum dibuka asli.
3. Semua produk garansi 1 tahun, dan pembeli bertanggung jawab untuk biaya pengiriman kembali.
Pembeli internasional Harap Dicatat:
Bea masuk, pajak, dan biaya tidak termasuk dalam harga barang atau biaya pengiriman.Biaya ini adalah tanggung jawab pembeli.
Silakan periksa dengan kantor bea cukai negara Anda untuk menentukan biaya tambahan ini sebelum menawar atau membeli.
Biaya bea cukai biasanya dibebankan oleh perusahaan pelayaran atau dikumpulkan saat Anda mengambil barang tersebut.Biaya ini bukan biaya pengiriman tambahan.
Kami tidak akan meremehkan barang dagangan atau menandai barang tersebut sebagai hadiah pada formulir bea cukai.Melakukan itu bertentangan dengan hukum AS dan internasional.
Keterlambatan bea cukai bukan tanggung jawab penjual.
Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 13426366826