|
Detail produk:
|
| Kapasitas: | 6TB | Seagate Aman SED-FIPS 140-3 Model: | ST6000NM023B |
|---|---|---|---|
| Teknologi PowerBalance: | Ya | Kecepatan Spindel (RPM): | 7200 |
| Kecepatan Akses Antarmuka (Gb/s): | 6.0,3.0,1.5 | Maks. Nilai Transfer Berkelanjutan OD: | 255MB/dtk |
| Menyoroti: | HDD Seagate Exos 6TB,hard drive enterprise 6TB,Hard Drive Exos ST6000NM019B |
||
Hard disk Exos Seagate menghadirkan kapasitas penyimpanan dan efisiensi daya yang luar biasa untuk Al dan aplikasi intensif data di lingkungan cloud dan perusahaan mutakhir.
| Spesifikasi | 512e/4KN (Format Cepat)SATA | ||||
| Kapasitas | 10 TB | 8TB | 6TB | 4TB | 2 TB |
| Standar | ST10000NM017B | ST8000NM017B | ST6000NM019B | ST4000NM024B | ST2000NM017B |
| Model Keseimbangan Daya | ST10000NM025B | ST8000NM025B | ST6000NM027B | - | - |
| Model SED Aman Seagate1 | ST10000NM019B | ST8000NM019B | ST6000NM021B | ST4000NM026B | ST2000NM019B |
| Seagate Aman SED-FIPS 140-3 Model | ST10000NM021B | ST8000NM021B | ST6000NM023B | ST4000NM028B | - |
| Tidak semua model umumnya ditawarkan sebagai konfigurasi standar | - | - | - | - | - |
| Fitur | |||||
| Informasi Perlindungan (T10 DIF) | - | - | - | - | - |
| Paritas Super | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Halogen Rendah | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Teknologi PowerChoice | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Teknologi PowerBalance | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Cache, Multisegmentasi (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Caching Tulis Tingkat Lanjut (flash NOR internal 8M) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Keandalan/Integritas Data | |||||
| Getaran, Nonoperasi: 10Hz hingga 500Hz (Grms) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Waktu Rata-Rata Antar Kegagalan (MTBF, jam) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Peringkat Keandalan @ Pengoperasian Penuh 24x7 (AFR) | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% |
| Kesalahan Baca yang Tidak Dapat Dipulihkan perBits Reacd | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 | 1 sektor per 10E15 |
| Jam Penyalaan per Tahun | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Ukuran Sektor (Byte per Sektor Logis) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Garansi, Terbatas (tahun) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pertunjukan | |||||
| Kecepatan Spindel (RPM) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Kecepatan Akses Antarmuka (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Maks. Nilai Transfer Berkelanjutan OD | 263MB/dtk | 255MB/dtk | 250MB/dtk | 250MB/dtk | 226 MB/dtk |
| Latensi Rata-rata (ms) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| Port Antarmuka | Lajang | Lajang | Lajang | Lajang | Lajang |
| Getaran Rotasi @ 1500 Hz (rad/s2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Konsumsi Daya | |||||
| Daya Idle, Rata-rata (W) | 7.8 | 7.06 | 7.06 | 5.16 | 5.16 |
| Pengoperasian Khas, Bacaan Acak (W) | 11.8 | 11.03 | 11.03 | 9.4 | 9.4 |
| Persyaratan Catu Daya | +12V dan +5V | +12V dan +5V | +12V dan +5V | +12V dan +5V | +12V dan +5V |
| Lingkungan | |||||
| Suhu, Pengoperasian (° C) Drive Dilaporkan | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 |
| Kejutan, Mengoperasikan ReadWrite (Gs) 2ms | 70/40G | 70/40G | 70/40G | 70/40G | 70/40G |
| Kejutan, Tidak Beroperasi,(1ms/2ms) (Gs) | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 |
| Fisik | |||||
| Tinggi (dalam/mm, maks)2 | 1,028 inci 226,11 mm | 1,028 inci 226,11 mm | 1,028 inci 226,11 mm | 1,028 inci 226,11 mm | 1,028 inci 226,11 mm |
| Lebar (dalam/mm, maks) | 4,010 inci/101,85mm | 4,010 inci/101,85mm | 4,010 inci/101,85mm | 4,010 inci/101,85mm | 4,010 inci/101,85mm |
| Kedalaman (dalam / mm, maks) | 5.787 inci/147.0mm | 5.787 inci/147.0mm | 5.787 inci/147.0mm | 5.787 inci/147.0mm | 5.787 inci/147.0mm |
| Berat (glb) | 720g/1,59 pon | 716g/1,58 pon | 716g/1,58 pon | 620g/1.371b | 620g/1.371b |
| Kuantitas Satuan Karton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pallet Karton / Karton per Lapisan | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Kapasitas Tak Tertandingi:Penyimpanan hingga 32TB dalam formfactor 3,5 inci standar industri memberikan kapasitas dalam skala besar sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan ruang di pusat data
Kepadatan Areal Terobosan: Hard disk Exos kini memiliki perplatter 3TB yang terdepan di industri, memungkinkan kapasitas penyimpanan yang sangat besar dalam ukuran yang sama untuk memaksimalkan efisiensi pusat data berbasis Al.
Keunggulan yang Telah Teruji Bertemu dengan Inovasi Generasi Berikutnya: Exos generasi terbaru memadukan 90% komponen tepercaya dan teruji dari generasi sebelumnya dengan teknologi Mozaic mutakhir.
Keandalan Kelas Perusahaan: Dirancang untuk memenuhi tuntutan ketat penyedia layanan cloud dan pusat data perusahaan, hard disk Exos menghadirkan kinerja yang tahan lama dan selalu aktif yang penting untuk aplikasi perusahaan penting dan didukung oleh garansi terbatas 5 tahun dan peringkat MTBF 2,5 juta jam
Teknologi las penyegelan samping helium yang telah terbukti: Untuk penanganan tambahan, ketahanan, dan perlindungan kebocoran.
Keberlanjutan: Dibangun dengan lebih banyak energi terbarukan dan bahan daur ulang dibandingkan produk Seagate sebelumnya, hard disk Exos generasi terbaru memungkinkan bisnis menyelaraskan inisiatif keberlanjutan mereka sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, fitur PowerBalance TM mengoptimalkan watt per terabyte.
Kompatibilitas dan Interoperabilitas: Mempertahankan faktor bentuk, antarmuka, dan pendinginan yang sama seperti generasi sebelumnya, menyederhanakan integrasi ke dalam infrastruktur yang ada dan mengurangi kerumitan peningkatan.
Pendinginan yang efisien: Dirancang untuk pembuangan panas optimal, memastikan kinerja yang andal tanpa meningkatkan kebutuhan pendinginan di pusat data Anda.
Seagate Aman: Perlindungan data bawaan yang andal meningkatkan keamanan, melindungi data Anda dari ancaman di lingkungan perusahaan.
![]()
Pemberitahuan:
1. Buka kemasannya, periksa produk dengan cermat, dan ambil dengan hati-hati.
2. Produk ini adalah peralatan asli baru yang belum dibuka.
3. Semua produk bergaransi 1 tahun, dan pembeli bertanggung jawab atas biaya pengiriman kembali.
Pembeli Internasional Harap Dicatat:
Bea masuk, pajak, dan biaya tidak termasuk dalam harga barang atau biaya pengiriman. Biaya ini adalah tanggung jawab pembeli.
Silakan periksa dengan Kantor Bea Cukai negara Anda untuk menentukan biaya-biaya tambahan lainnya sebelum melakukan penawaran atau pembelian.
Biaya bea cukai biasanya dibebankan oleh perusahaan pengiriman atau dipungut saat Anda mengambil barang. Biaya ini bukan biaya pengiriman tambahan.
Kami tidak akan meremehkan barang dagangan atau menandai barang tersebut sebagai hadiah pada formulir bea cukai. Melakukan hal itu bertentangan dengan hukum AS dan internasional.
Keterlambatan bea cukai bukan tanggung jawab penjual.
Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 13426366826