|
Detail produk:
|
| Kapasitas: | 600GB | Seagate Aman"Model SED: | ST600MM0109 |
|---|---|---|---|
| Op(A) Khas +5V/+12V: | 0,46/0,40 | Typica IOperating(W: | 7.1 |
| Daya Idle rata-rata (W): | 3.4 | Indeks Efisiensi Kinerja (ldle W/GB): | 0,0057 |
| Menyoroti: | Seagate Exos 600GB perusahaan HDD,Hard drive enterprise dengan garansi,600GB HDD untuk penyimpanan data |
||
Hard disk Exos Seagate menghadirkan kapasitas penyimpanan dan efisiensi daya yang luar biasa untuk Al dan aplikasi intensif data di lingkungan cloud dan perusahaan mutakhir.
| Spesifikasi | Emulasi FastFormatM 512/4K Asli | |||
| Kapasitas | 2,4 TB | 1,8 TB | 1,2 TB | 600GB |
| Model Standar | ST2400MM0129 | ST1800MM0129 | ST1200MM0129 | ST600MM0099 |
| Seagate Aman"Model SED | - | - | ST1200MM0139 | ST600MM0109 |
| Seagate Secure FIPS 140-2/Model Kriteria Umum | ST2400MM0149 | ST1800MM0149 | - | - |
| Permanen | ||||
| Kecepatan Spindel (RPM) | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM |
| Latensi Rata-rata (ms) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Kecepatan Transfer Berkelanjutan (Diameter Luar ke Dalam, MB/s) | 266 hingga 130 | 266 hingga 130 | 266 hingga 130 | 266 hingga 130 |
| Cache, Multisegmentasi (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Fitur Caching yang Ditingkatkan | ||||
| Akselerasi I/O dan Optimasi Waktu Respons | Diaktifkan | Diaktifkan | Diaktifkan | Diaktifkan |
| Manajemen Daya Tahan NAND yang Cerdas | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Fitur Perusahaan | ||||
| Unduhan & Diagnostik Aman (SD&D) dan Mulai Opsi Hapus Aman | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Format Cepat (Pengalihan AF 512e/4Kn) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| SAS 12Gb | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Konfigurasi/Keandalan | ||||
| Disk/Head | 4/8 | 3/6 | 2/4 | 1/2 |
| Kecepatan Transfer Eksternal (MB/dtk) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Kesalahan Bacaan yang Tidak Dapat Dipulihkan per Bit Bacaan, Maks | 1 per 10E16 | 1 per 10E16 | 1 per 10E16 | 1 per 10E16 |
| Tingkat Kegagalan Tahunan (AFR) | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% |
| Garansi Terbatas (tahun) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Manajemen Daya | ||||
| Op(A) Khas +5V/+12V | 0,47/0,52 | 0,44/0,42 | 0,45/0,39 | 0,46/0,40 |
| Typica IOperating(W | 8.6 | 7.2 | 6.9 | 7.1 |
| Daya Idle rata-rata (W) | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3.4 |
| Indeks Efisiensi Kinerja (ldle W/GB) | 0,002 | 0,0024 | 0,0031 | 0,0057 |
| Lingkungan | ||||
| Suhu Sekitar, Pengoperasian (C°) | 5°C-55° | 5°C-55° | 5°C-55° | 5°C-55° |
| Suhu Sekitar, Tidak Beroperasi (C°) | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C |
| Syok, Maks. Pengoperasian: 11ms (Gs) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Syok, Maks. Tidak beroperasi: 2ms (Gs) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Getaran, Pengoperasian: <500Hz (Gs) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Getaran, Tidak Beroperasi: <500Hz (Gs) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fisik | ||||
| Tinggi (dalam/mm, maks)2 | 0,591 inci/15,00mm | 0,591 inci/15,00mm | 0,591 inci/15,00mm | 0,591 inci/15,00mm |
| Lebar (dalam/mm, maks) | 2,750 inci/69,85mm | 2,750 inci/69,85mm | 2,750 inci/69,85mm | 2,750 inci/69,85mm |
| Kedalaman (dalam/mm, maks) | 3,955 inci/100,45mm | 3,955 inci/100,45mm | 3,955 inci/100,45mm | 3,955 inci/100,45mm |
| Berat (glb) | 202g/0,445 pon | 206g/0,455 pon | 191g/0,422 pon | 179g/0,394 pon |
| Kuantitas Satuan Karton | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Karton per PalletiKarton per Lapisan | 60/10 | 60/10 | 60/10 | 60/10 |
Kapasitas Tak Tertandingi:Penyimpanan hingga 32TB dalam formfactor 3,5 inci standar industri memberikan kapasitas dalam skala besar sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan ruang di pusat data
Kepadatan Areal Terobosan: Hard disk Exos kini memiliki perplatter 3TB yang terdepan di industri, memungkinkan kapasitas penyimpanan yang sangat besar dalam ukuran yang sama untuk memaksimalkan efisiensi pusat data berbasis Al.
Keunggulan yang Telah Teruji Bertemu dengan Inovasi Generasi Berikutnya: Exos generasi terbaru memadukan 90% komponen tepercaya dan teruji dari generasi sebelumnya dengan teknologi Mozaic mutakhir.
Keandalan Kelas Perusahaan: Dirancang untuk memenuhi tuntutan ketat penyedia layanan cloud dan pusat data perusahaan, hard disk Exos menghadirkan kinerja yang tahan lama dan selalu aktif yang penting untuk aplikasi perusahaan penting dan didukung oleh garansi terbatas 5 tahun dan peringkat MTBF 2,5 juta jam
Teknologi las penyegelan samping helium yang telah terbukti: Untuk penanganan tambahan, ketahanan, dan perlindungan kebocoran.
Keberlanjutan: Dibangun dengan lebih banyak energi terbarukan dan bahan daur ulang dibandingkan produk Seagate sebelumnya, hard disk Exos generasi terbaru memungkinkan bisnis menyelaraskan inisiatif keberlanjutan mereka sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, fitur PowerBalance TM mengoptimalkan watt per terabyte.
Kompatibilitas dan Interoperabilitas: Mempertahankan faktor bentuk, antarmuka, dan pendinginan yang sama seperti generasi sebelumnya, menyederhanakan integrasi ke dalam infrastruktur yang ada dan mengurangi kerumitan peningkatan.
Pendinginan yang efisien: Dirancang untuk pembuangan panas optimal, memastikan kinerja yang andal tanpa meningkatkan kebutuhan pendinginan di pusat data Anda.
Seagate Aman: Perlindungan data bawaan yang andal meningkatkan keamanan, melindungi data Anda dari ancaman di lingkungan perusahaan.
![]()
Pemberitahuan:
1. Buka kemasannya, periksa produk dengan cermat, dan ambil dengan hati-hati.
2. Produk ini adalah peralatan asli baru yang belum dibuka.
3. Semua produk bergaransi 1 tahun, dan pembeli bertanggung jawab atas biaya pengiriman kembali.
Pembeli Internasional Harap Dicatat:
Bea masuk, pajak, dan biaya tidak termasuk dalam harga barang atau biaya pengiriman. Biaya ini adalah tanggung jawab pembeli.
Silakan periksa dengan Kantor Bea Cukai negara Anda untuk menentukan biaya-biaya tambahan lainnya sebelum melakukan penawaran atau pembelian.
Biaya bea cukai biasanya dibebankan oleh perusahaan pengiriman atau dipungut saat Anda mengambil barang. Biaya ini bukan biaya pengiriman tambahan.
Kami tidak akan meremehkan barang dagangan atau menandai barang tersebut sebagai hadiah pada formulir bea cukai. Melakukan hal itu bertentangan dengan hukum AS dan internasional.
Keterlambatan bea cukai bukan tanggung jawab penjual.
Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 13426366826