|
Detail produk:
|
| Barang: | MSR5620 | Kinerja penerusan: | 150 Mpps |
|---|---|---|---|
| Throughput IPSec: | 4,8 Gbps | Antarmuka Tetap: | 3 × GE (Kombo) + 2 × SFP+ |
| Slot Layanan HMIM: | 2 | Ingatan: | 2 GB |
| Menyoroti: | MSR 5600 Multi-Layanan Router dengan garansi,Router Nirkabel Cerdas MSR 56-60,MSR 5620 Multi-Layanan Router |
||
| Artikel | MSR5620 | MSR56-60 | MSR56-80 |
| Kinerja Pengiriman | 150 Mpps | 360 Mpps ~ 12000 Mpps | 500 Mpp ~ 12000 Mpp |
| Kapasitas Pergantian | 135 Gbps | 670 Gbps ~ 80 Tbps | 8 TBps ~ 80 TBps |
| IPsec Throughput | 4.8 Gbps | 4.8 Gbps ~ 35 Gbps | 4.8 Gbps ~ 35 Gbps |
| Papan Kontrol Utama | 2 (1:1 redundansi) | 2 (1:1 redundansi) | 2 (1:1 redundansi) |
| Antarmuka Tetap | 3 × GE (Combo) + 2 × SFP+ | SPU-100-X1: 10 × GE (Combo) SPU-200-X1: 10 × GE (Combo) + 2 × SFP+SPU-400-X1: 10 × GE (Combo) + 4 × SFP+SPU-600-X1 (SPE-S1): 4 × GE (Combo) + 4 × SFPSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 × SFP+SPU-300-G:4 × 25GE + 16 × SFP+ + 16 × GE | Sama seperti MSR56-60 |
| Slot Layanan SIC | 4 | ️ | ️ |
| Slot Layanan HMIM | 2 | 6 | 8 |
| Slots Layanan DHMIM | ️ | 1 | 2 |
| Memori | 2 GB | MPU-100-X1: 2 GBMPU-100-G: 4 GBSPU-300-G: 8 GBSPU-100/200-X1: 2 GBSPU-400-X1: 4 GBSPU-600-X1 (SPE-S1): 2 GBSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 GB | Sama seperti MSR56-60 |
| Flash | 256 MB | MPU-100-X1: 8 GBMPU-100-G: 4 GB | Sama seperti MSR56-60 |
| Port USB | 2 (Dukungan 3G / 4G Modem ekspansi) | 2 (Dukungan 3G / 4G Modem ekspansi) | 2 (Dukungan 3G / 4G Modem ekspansi) |
| Pelabuhan konsol | 1 | 1 | 1 |
| CON (Mini-USB tipe AB) | ️ | 1 | 1 |
| Konsumsi Daya Maksimal | 300 W (Satu) / 450 W (Dua) | 300 W (Single) / 450 W (Quad) | 300 W (Single) / 450 W (Quad) |
| Sumber Daya | AC: 100V ~ 240V, 50/60HzDC: -48V ~ 60V | AC: 100V ~ 240V, 50/60HzDC: -48V ~ 60V | AC: 100V ~ 240V, 50/60HzDC: -48V ~ 60V |
| Sumber Daya yang berlebihan | Daya redundant 1+1 internal | Dibangun dalam 4 daya redundant, cadangan N + M | Dibangun dalam 4 daya redundant, cadangan N + M |
| Ketinggian Perangkat | 2 RU | 4 RU | 5 RU |
| Dimensi (W × D × H, mm) | 440 x 480 x 88.1 | 440 x 480 x 175.1 | 440 x 480 x 219.5 |
| Suhu operasi | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
| Kelembaban Relatif | 5% ~ 95% (Tidak kondensasi) | 5% ~ 95% (Tidak kondensasi) | 5% ~ 95% (Tidak kondensasi) |
Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 13426366826