|
Detail produk:
|
| Atribut: | MSR3640-G | Kinerja penerusan: | 400 Mpps |
|---|---|---|---|
| Antarmuka Tetap: | 6×10GE(SFP+) + 2×GE Kombo + 8×GE | Slot Layanan HMIM: | 4 |
| Ingatan: | 4 GB | Port Usb: | 1 |
| Menyoroti: | MSR3600 multi-service router dengan garansi,Smart wireless router MSR3610-X1,MSR3640-X1-HI router berkinerja tinggi |
||
| Atribut | MSR3640-G | MSR3620-G-X3 |
| Kinerja Penerusan | 400 Mpps | 297 Mpps |
| Kapasitas Pengalihan | 400 Gbps | 479 Gbps |
| Antarmuka Tetap | 6×10GE(SFP+) + 2×GE Kombo + 8×GE | 2×25GE(SFP+) + 6×10GE(SFP+) + 8×GE Tembaga |
| Slot Layanan SIC | 4 | 6 |
| Slot Layanan HMIM | 4 | / |
| Slot Layanan XMIM | / | 2 |
| Ingatan | 4 GB | 8 GB |
| KILATAN | 4 GB | 8 GB |
| Port USB | 1 | 1 |
| Port Konsol | 1 | 1 |
| Konsumsi Daya Maksimum | 250 watt | 250 watt |
| Catu Daya | AC: 100V ~ 240VDC: -48 ~ -60V | AC: 100V ~ 240VDC: -48 ~ -60V |
| Catu Daya Berlebihan | 2; AC/DC (Modular hot-swappable catu daya berlebihan) |
2; AC/DC (Modular hot-swappable catu daya berlebihan) |
| Tinggi Perangkat | 2 ru | 1 ru |
| Dimensi (L×D×T, mm) | 440×480×88.1 | 440×470×44.2 |
| Suhu Operasional | 0 ~ 45℃ | 0 ~ 45℃ |
| Kelembaban Relatif | 5 ~ 95% (Non-kondensasi) | 5 ~ 95% (Non-kondensasi) |
Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 13426366826