|
Detail produk:
|
Inti NVIDIA CUDA®: | 10496 | Tingkatkan Jam (GHz):: | 1.70 |
---|---|---|---|
Jam Dasar (GHz):: | 1.40 | Konfigurasi Memori Standar:: | 24GB GDDR6X |
Lebar Antarmuka Memori:: | 384-bit | Inti Pelacakan Sinar:: | Generasi ke-2 |
Menyoroti: | Kartu Grafis Nvidia Geforce Rtx 3090 24gb,Kartu Grafis NVIDIA GeForce RTX 3090 24gb,Kartu Grafis G6X 24gb |
Keluarga GeForce RTX 3090-GeForce RTX 3090
GeForce RTX™ 3090 Ti dan 3090 adalah GPU besar yang ganas (BFGPU) dengan performa sekelas TITAN.Didukung oleh Ampere—arsitektur RTX generasi ke-2 NVIDIA—mereka menggandakan kinerja ray tracing dan AI dengan Ray Tracing Cores, Tensor Cores, dan multiprosesor streaming baru yang disempurnakan.Selain itu, mereka menghadirkan memori G6X 24 GB yang luar biasa, semuanya untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi para gamer dan kreator.
Sambungkan, mainkan, tangkap, dan tonton dalam HDR yang brilian pada resolusi hingga 8K dengan GeForce RTX 3090 Ti atau RTX 3090. Rekam rekaman hingga 8K HDR dengan fitur GeForce Experience™ ShadowPlay™ dan putar ulang dengan lancar dengan dekode AV1.
NVIDIA Reflex memberikan keunggulan kompetitif tertinggi.Latensi terendah.Daya tanggap terbaik.Didukung oleh GPU Seri GeForce RTX 30 danTampilan NVIDIA® G-SYNC®dengan Refleks.Dapatkan target lebih cepat, bereaksi lebih cepat, dan tingkatkan presisi bidikan melalui rangkaian teknologi revolusioner yang dibuat untuk mengurangi dan mengukur latensi sistem untuk game kompetitif.
Driver GeForce Game Ready memberikan pengalaman terbaik untuk game favorit Anda.Mereka disetel dengan halus bekerja sama dengan pengembang dan diuji secara ekstensif di ribuan konfigurasi perangkat keras untuk kinerja dan keandalan maksimum.Driver Siap Game juga memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan pengaturan game dengan satu klik dan memberdayakan Anda dengan teknologi NVIDIA terbaru.Itulah yang kami sebut Game Ready.
GeForce RTX 3090Ti | Geforce RTX 3090 | ||
Spesifikasi Mesin GPU: | Inti NVIDIA CUDA® | 10752 | 10496 |
Tingkatkan Jam (GHz) | 1.86 | 1.7 | |
Jam Dasar (GHz) | 1.67 | 1.4 | |
Spesifikasi Memori: | Konfigurasi Memori Standar | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X |
Lebar Antarmuka Memori | 384-bit | 384-bit | |
Dukungan Teknologi: | Ray Tracing Core | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 |
Inti Tensor | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | |
Arsitektur NVIDIA | Amper | Amper | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ya | Ya | |
NVIDIA DLSS | Ya | Ya | |
Refleks NVIDIA | Ya | Ya | |
Siaran NVIDIA | Ya | Ya | |
PCI Express Gen 4 | Ya | Ya | |
BAR yang dapat diubah ukurannya | Ya | Ya | |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Ya | Ya | |
NVIDIA Ansel | Ya | Ya | |
NVIDIA FreeStyle | Ya | Ya | |
NVIDIA ShadowPlay | Ya | Ya | |
Sorotan NVIDIA | Ya | Ya | |
NVIDIA G-SYNC® | Ya | Ya | |
Driver Siap Game | Ya | Ya | |
Driver NVIDIA Studio | Ya | Ya | |
NVIDIA Omniverse | Ya | Ya | |
Peningkatan GPU NVIDIA™ | Ya | Ya | |
NVIDIA NVLink™ (Siap SLI) | Ya | Ya | |
API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Ya | Ya | |
Pembuat Enkode NVIDIA | Generasi ke-7 | Generasi ke-7 | |
Dekoder NVIDIA | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | |
Kemampuan CUDA | 8.6 | 8.6 | |
VR Siap | Ya | Ya | |
Dukungan Tampilan: | Resolusi Digital Maksimum (1) | 7680x4320 | 7680x4320 |
Konektor Tampilan Standar | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | |
Multi Monitor | 4 | 4 | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | |
Dimensi Kartu Edisi Pendiri: | Panjang | 12,3" (313 mm) | 12,3" (313 mm) |
Lebar | 5,4" (138mm) | 5,4" (138mm) | |
Celah | 3-Slot | 3-Slot | |
Spesifikasi Thermal Power Edisi Pendiri: | Suhu GPU Maksimum (dalam C) | 92 | 93 |
Daya Kartu Grafis (W) | 450 | 350 | |
Daya Sistem yang Diperlukan (W) (4) | 850 | 750 | |
Konektor Daya Tambahan | 3x kabel PCIe 8-pin (adaptor dalam kotak) ATAU | 2x PCIe 8-pin | |
Kabel PCIe Gen 5 450W atau lebih besar | (termasuk adaptor ke 1x 12-pin) |
Pemberitahuan:
1. Buka kemasannya, periksa produknya dengan hati-hati, dan bawa dengan hati-hati.
2. Produk ini adalah peralatan asli baru yang belum dibuka.
3. Semua produk garansi 1 tahun, dan pembeli bertanggung jawab untuk biaya pengiriman kembali.
Pembeli Internasional Harap Dicatat:
Bea masuk, pajak, dan biaya tidak termasuk dalam harga barang atau biaya pengiriman.Biaya ini adalah tanggung jawab pembeli.
Silakan periksa dengan kantor bea cukai negara Anda untuk menentukan biaya tambahan ini sebelum menawar atau membeli.
Biaya bea cukai biasanya dibebankan oleh perusahaan pengiriman atau dikumpulkan saat Anda mengambil barang.Biaya ini bukan biaya pengiriman tambahan.
Kami tidak akan meremehkan barang dagangan atau menandai barang tersebut sebagai hadiah pada formulir pabean.Melakukan hal itu bertentangan dengan hukum AS dan internasional.
Keterlambatan pabean bukan tanggung jawab penjual.
Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 13426366826